- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-40 D 3G/3D | 4200 m3/h | 180 Pa | 250 W | 1400 RPM | 2763.41 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 D 3G/3D | 6930 m3/h | 235 Pa | 550 W | 1400 RPM | - |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 M 3G/3D | 3740 m3/h | 92 Pa | 180 W | 900 RPM | - |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 S 3G/3D | 5760 m3/h | 215 Pa | 370 W | 1400 RPM | - |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 M 3G/3D | 4790 m3/h | 105 Pa | 370 W | 900 RPM | - |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 S 3G/3D | 7370 m3/h | 245 Pa | 550 W | 1400 RPM | - |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-40 D | 4200 m3/h | 180 Pa | 250 W | 1400 RPM | 3349.59 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-40 M | 2730 m3/h | 33 Pa | 180 W | 900 RPM | 3121.95 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 D | 6930 m3/h | 235 Pa | 550 W | 1400 RPM | 3861.79 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 M | 3740 m3/h | 92 Pa | 180 W | 900 RPM | 3524.39 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 S | 5760 m3/h | 215 Pa | 370 W | 1400 RPM | 3747.97 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 M | 4790 m3/h | 105 Pa | 370 W | 900 RPM | 4276.42 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 S | 7370 m3/h | 245 Pa | 550 W | 1400 RPM | 4414.63 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES