- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-40 D | 4200 m3/h | 180 Pa | 250 W | 1400 RPM | 3163.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-40 M | 2730 m3/h | 33 Pa | 180 W | 900 RPM | 2948.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 D | 6930 m3/h | 235 Pa | 550 W | 1400 RPM | 3648.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 M | 3740 m3/h | 92 Pa | 180 W | 900 RPM | 3328.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 S | 5760 m3/h | 215 Pa | 370 W | 1400 RPM | 3538.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 M | 4790 m3/h | 105 Pa | 370 W | 900 RPM | 4037.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 S | 7370 m3/h | 245 Pa | 550 W | 1400 RPM | 4169.00 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-40 D 3G/3D | 4200 m3/h | 180 Pa | 250 W | 1400 RPM | 2609.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 D 3G/3D | 6930 m3/h | 235 Pa | 550 W | 1400 RPM | 3010.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 M 3G/3D | 3740 m3/h | 92 Pa | 180 W | 900 RPM | 2744.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-50 S 3G/3D | 5760 m3/h | 215 Pa | 370 W | 1400 RPM | 2915.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 M 3G/3D | 4790 m3/h | 105 Pa | 370 W | 900 RPM | 3329.00 zł |
Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WODE-56 S 3G/3D | 7370 m3/h | 245 Pa | 550 W | 1400 RPM | - |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES