- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy DWR EX-250/2 3G/3D | 1900 m3/h | 110 Pa | 250 W | 2800 RPM | 2857.72 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-315/2A 3G/3D | 3200 m3/h | 170 Pa | 370 W | 2800 RPM | 4471.54 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-315/2B 3G/3D | 3950 m3/h | 225 Pa | 750 W | 2800 RPM | 4585.37 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-315/4 3G/3D | 2000 m3/h | 95 Pa | 250 W | 1400 RPM | 2682.93 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-355/2A 3G/3D | 5000 m3/h | 240 Pa | 550 W | 2800 RPM | 4715.45 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-355/2B 3G/3D | 5500 m3/h | 280 Pa | 1100 W | 2800 RPM | 4780.49 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-355/4 3G/3D | 3150 m3/h | 115 Pa | 250 W | 1400 RPM | 2837.40 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-400/2A 3G/3D | 6800 m3/h | 290 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 4934.96 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-400/2B 3G/3D | 8400 m3/h | 370 Pa | 2200 W | 2800 RPM | 5048.78 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-400/4 3G/3D | 4300 m3/h | 145 Pa | 250 W | 1400 RPM | 3154.47 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-450/2A 3G/3D | 10600 m3/h | 500 Pa | 2200 W | 2800 RPM | 5325.20 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-450/4 3G/3D | 5450 m3/h | 165 Pa | 370 W | 1400 RPM | 3577.24 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-500/2A 3G/3D | 13600 m3/h | 575 Pa | 3000 W | 2800 RPM | 5666.67 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-500/4 3G/3D | 6900 m3/h | 200 Pa | 370 W | 1400 RPM | 4170.73 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560A/4 3G/3D | 8700 m3/h | 235 Pa | 550 W | 1400 RPM | 4658.54 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560C/4 3G/3D | 10300 m3/h | 240 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 5752.03 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560D/4 3G/3D | 12200 m3/h | 430 Pa | 1500 W | 1400 RPM | 7130.08 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560D/6 3G/3D | 6600 m3/h | 85 Pa | 550 W | 900 RPM | 6788.62 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-630/4 3G/3D | 14700 m3/h | 257 Pa | 2200 W | 1400 RPM | 8682.93 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-630/6 3G/3D | 8820 m3/h | 110 Pa | 750 W | 900 RPM | 8268.29 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-710/4 3G/3D | 21600 m3/h | 370 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 10235.77 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-710/6 3G/3D | 11600 m3/h | 160 Pa | 1100 W | 900 RPM | 9747.97 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-800/4 3G/3D | 27000 m3/h | 560 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 11837.40 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-800/6 3G/3D | 16100 m3/h | 190 Pa | 1500 W | 900 RPM | 11219.51 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-800B/4 3G/3D | 29000 m3/h | 580 Pa | 5500 W | 1400 RPM | 13341.46 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy DWR EX-250/2 | 1900 m3/h | 110 Pa | 250 W | 2800 RPM | 3178.86 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-315/2A | 3200 m3/h | 170 Pa | 370 W | 2800 RPM | 5430.89 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-315/2B | 3950 m3/h | 225 Pa | 750 W | 2800 RPM | 5560.98 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-315/4 | 2000 m3/h | 95 Pa | 250 W | 1400 RPM | 3260.16 zł |
Wentylator Dachowy DWR EX-355/4 | 3150 m3/h | 115 Pa | 250W | 1400 RPM | 3447.15 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-355/2A | 5000 m3/h | 240 Pa | 550 W | 2800 RPM | 5727.64 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-355/2B | 5500 m3/h | 280 Pa | 1100 W | 2800 RPM | 5804.88 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-400/2A | 6800 m3/h | 290 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 6032.52 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-400/2B | 8400 m3/h | 370 Pa | 2200 W | 2800 RPM | 6130.08 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-400/4 | 4300 m3/h | 145 Pa | 250 W | 1400 RPM | 3821.14 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-450/4 | 5450 m3/h | 165 Pa | 370 W | 1400 RPM | 4349.59 zł |
Wentylator Dachowy DWR EX-450/2A | 10600 m3/h | 500 Pa | 2200 W | 2800 RPM | 6463.41 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-500/2A | 13600 m3/h | 575 Pa | 3000 W | 2800 RPM | 6869.92 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-500/4 | 6900 m3/h | 200 Pa | 370 W | 1400 RPM | 5065.04 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560A/4 | 8700 m3/h | 235 Pa | 550 W | 1400 RPM | 5658.54 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560C/4 | 10300 m3/h | 240 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 6979.67 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560D/4 | 12200 m3/h | 430 Pa | 1500 W | 1400 RPM | 8658.54 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-560D/6 | 6600 m3/h | 85 Pa | 550 W | 900 RPM | 8252.03 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-630/4 | 14700 m3/h | 257 Pa | 2200 W | 1400 RPM | 10528.46 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-630/6 | 8820 m3/h | 110 Pa | 750 W | 900 RPM | 10040.65 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-710/4 | 21600 m3/h | 370 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 12414.63 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-710/6 | 11600 m3/h | 160 Pa | 1100 W | 900 RPM | 11825.20 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-800/4 | 27000 m3/h | 560 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 14349.59 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-800B/4 | 29000 m3/h | 580 Pa | 5500 W | 1400 RPM | 16178.86 zł |
Wentylator dachowy DWR EX-800/6 | 16100 m3/h | 190 Pa | 1500 W | 900 RPM | 13617.89 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES