- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy WPE-14 3G/3D | 740 m3/h | 360 Pa | 120 W | 2800 RPM | 3792.68 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-16 3G/3D | 900 m3/h | 400 Pa | 180 W | 2800 RPM | 3933.33 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 D 3G/3D | 1520 m3/h | 720 Pa | 250 W | 2800 RPM | 4065.04 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 M 3G/3D | 810 m3/h | 160 Pa | 120 W | 1400 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 D 3G/3D | 4050 m3/h | 1100 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 6682.93 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 M 3G/3D | 2200 m3/h | 280 Pa | 250 W | 1500 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 M 3G/3D | 3250 m3/h | 400 Pa | 370 W | 1500 RPM | 5565.04 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 S 3G/3D | 5200 m3/h | 1100 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 6577.24 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 D 3G/3D | 9400 m3/h | 2280 Pa | 5500 W | 2800 RPM | 11243.90 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 M 3G/3D | 4500 m3/h | 620 Pa | 750 W | 1500 RPM | 6191.06 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 D 3G/3D | 16000 m3/h | 2700 Pa | 7500 W | 2800 RPM | 14170.73 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 M 3G/3D | 8340 m3/h | 800 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 7217.89 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 D 3G/3D | 16000 m3/h | 1400 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 16666.67 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 M 3G/3D | 7900 m3/h | 1300 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 12764.23 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 S 3G/3D | 11200 m3/h | 700 Pa | 1500 W | 900 RPM | 15650.41 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 D 3G/3D | 22500 m3/h | 1800 Pa | 7500 W | 1400 RPM | 22081.30 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 M 3G/3D | 17800 m3/h | 800 Pa | 2200 W | 900 RPM | 21365.85 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowskowy WPE-14 | 740 m3/h | 360 Pa | 120 W | 2800 RPM | 3921.95 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-16 | 900 m3/h | 400 Pa | 180 W | 2800 RPM | 4052.85 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 D | 1520 m3/h | 720 Pa | 250 W | 2800 RPM | 4276.42 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 M | 810 m3/h | 160 Pa | 120 W | 1400 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 D | 4050 m3/h | 1100 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 6894.31 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 M | 2200 m3/h | 280 Pa | 250 W | 1500 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 M | 3250 m3/h | 400 Pa | 370 W | 1500 RPM | 5707.32 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 S | 5200 m3/h | 1100 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 6780.49 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 D | 9400 m3/h | 2280 Pa | 5500 W | 2800 RPM | 11585.37 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 M | 4500 m3/h | 620 Pa | 750 W | 1500 RPM | 6382.11 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 D | 16000 m3/h | 2700 Pa | 7500 W | 2800 RPM | 14609.76 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 M | 8340 m3/h | 800 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 7439.02 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 D | 16000 m3/h | 1400 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 17178.86 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 M | 7900 m3/h | 1300 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 13186.99 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 S | 11200 m3/h | 700 Pa | 1500 W | 900 RPM | 16187.80 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 D | 22500 m3/h | 1800 Pa | 7500 W | 1400 RPM | 23520.33 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 M | 17800 m3/h | 800 Pa | 2200 W | 900 RPM | 22504.07 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES