≡ menu
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FEDEX
  • Kurier Fedex (paleta)
  • Przedpłata (proforma na maila)
  • Pobranie-platne przy odbiorze
  • Przedpłata Przelewy 24
 
Wyszukiwarka

Wentylatory Dachowe Przeciwwybuchowe WDPE Ex

 

Wentylatory Dachowe WDPE Ex -  do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów. Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów:

 

  • Strefy Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenie wybuchem gazów,
  • Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4),
  • Temperatura otoczenia: do +40 stopni Celsjusza,
  • Grupa wybuchowości: II (mieszaniny grupy IIA i IIB),

 

Produkt Wydajność (max) Sprzężanie Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (Pa) (W) (obr./min) (PLN)
Wentylator dachowy WDPE-14 700 m3/h 315 Pa 120 W 2800 RPM 5154.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-16 1240 m3/h 500 Pa 180 W 2800 RPM 5250.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-18 D 1520 m3/h 685 Pa 250 W 2800 RPM 5280.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-18 M 810 m3/h 170 Pa 120 W 1500 RPM 5176.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-20 D 3900 m3/h 1300 Pa 1500 W 2800 RPM 6374.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-20 M 1500 m3/h 350 Pa 250 W 1500 RPM 5567.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-25 D 9300 m3/h 1600 Pa 2200 W 2800 RPM 7062.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-25 M 2890 m3/h 450 Pa 370 W 1500 RPM 5856.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-25 S 5200 m3/h 800 Pa 1100 W 1400 RPM 8287.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-31 D 9400 m3/h 2280 Pa 5500 W 2800 RPM 11279.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-31 M 4900 m3/h 500 Pa 750 W 1500 RPM 7985.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-35 D 16000 m3/h 2700 Pa 7500 W 2800 RPM 13256.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-35 M 8280 m3/h 590 Pa 1100 W 1400 RPM 8369.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-40 D 16400 m3/h 1000 Pa 4000 W 1400 RPM 14378.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-40 M 7500 m3/h 1285 Pa 3000 W 1400 RPM 12158.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-40 S 11050 m3/h 500 Pa 1500 W 900 RPM 12876.00 zł

 

 

Wentylatory Dachowe WDPE Ex 3G/3D - do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów. Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów (na zamówienie)

 

  • Strefy Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenie wybuchem gazów i pyłów,
  • Klasa temperaturowa: od T1 do T3,
  • Maksymalna temperatura powierzchni dla pyłów do 120st. C,
  • Temperatura otoczenia: do +40 stopni Celsjusza,
  • Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB,
  • Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB,

 

Produkt Wydajność (max) Sprzężanie Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (Pa) (W) (obr./min) (PLN)
Wentylator dachowy WDPE-14 3G/3D 700 m3/h 315 Pa 120 W 2800 RPM 4269.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-16 3G/3D 1240 m3/h 500 Pa 180 W 2800 RPM 4349.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-18 D 3G/3D 1520 m3/h 685 Pa 250 W 2800 RPM 4374.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-18 M 3G/3D 810 m3/h 170 Pa 120 W 1500 RPM 4290.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-20 D 3G/3D 3900 m3/h 1300 Pa 1500 W 2800 RPM 5279.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-20 M 3G/3D 1500 m3/h 350 Pa 250 W 1500 RPM 4613.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-25 D 3G/3D 9300 m3/h 1600 Pa 2200 W 2800 RPM 5850.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-25 M 3G/3D 2890 m3/h 450 Pa 370 W 1500 RPM 5850.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-25 S 3G/3D 5200 m3/h 800 Pa 1100 W 1400 RPM 6867.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-31 D 3G/3D 9400 m3/h 2280 Pa 5500 W 2800 RPM 9346.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-31 M 3G/3D 4900 m3/h 500 Pa 750 W 1500 RPM 6615.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-35 D 3G/3D 16000 m3/h 2700 Pa 7500 W 2800 RPM 10982.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-35 M 3G/3D 8280 m3/h 590 Pa 1100 W 1400 RPM 6934.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-40 D 3G/3D 16400 m3/h 1000 Pa 4000 W 1400 RPM 11912.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-40 M 3G/3D 7500 m3/h 1285 Pa 3000 W 1400 RPM 10072.00 zł
Wentylator dachowy WDPE-40 S 3G/3D 11050 m3/h 500 Pa 1500 W 900 RPM -

 

 

Oferta Wentylatorów Dachowych Przeciwwybuchowych WDPE:

Sortuj wg:
Facebook


AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES


time(s): 0.351789
memory1(MB): 43.024437