- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc silnika | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy o podwyższonym ciśnieniu WPSW-80 | 720 m3/h | 2100 Pa | 750 W | 2800 RPM | 2316.00 zł |
Wentylator stanowiskowy o podwyższonym ciśnieniu WPSW-100 | 1460 m3/h | 3200 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 2613.00 zł |
Wentylator stanowiskowy o podwyższonym ciśnieniu WPSW-160 | 3900 m3/h | 3520 Pa | 3000 W | 2800 RPM | 3358.00 zł |
Wentylator stanowiskowy o podwyższonym ciśnieniu WPSW-200A | 4500 m3/h | 4500 Pa | 5500 W | 2800 RPM | 4943.00 zł |
Wentylator stanowiskowy o podwyższonym ciśnieniu WPSW-200B | 4760 m3/h | 7000 Pa | 7500 W | 2800 RPM | 5222.00 zł |
Wentylator stanowiskowy o podwyższonym ciśnieniu WPSW-250A | 7500 m3/h | 6650 Pa | 11000 W | 2800 RPM | 7350.00 zł |
Wentylator stanowiskowy o podwyższonym ciśnieniu WPSW-250C | 10500 m3/h | 8000 Pa | 22000 W | 2800 RPM | 15243.00 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES