- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator ścienno okienny WOJK-31 1F | 2808 m3/h | 80 Pa | 150 W | 1400 RPM | 1353.66 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-35 1F | 4530 m3/h | 123 Pa | 250 W | 1400 RPM | 1414.63 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-40 1F | 6084 m3/h | 128 Pa | 250 W | 1400 RPM | 1471.54 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-45 1F | 7350 m3/h | 129 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1536.59 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-50 1F | 7956 m3/h | 140 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1764.23 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-56/2 1F | 11000 m3/h | 150 Pa | 550 W | 1400 RPM | 2137.40 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-56/3 1F | 11160 m3/h | 152 Pa | 750 W | 1400 RPM | 2268.29 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-56/4 1F | 13100 m3/h | 162 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 2569.11 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator ścienno okienny WOJK-31 | 2808 m3/h | 80 Pa | 200 W | 1400 RPM | 1353.66 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-35 | 4530 m3/h | 123 Pa | 200 W | 1400 RPM | 1414.63 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-40 | 6084 m3/h | 128 Pa | 200 W | 1400 RPM | 1471.54 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-45 | 7350 m3/h | 129 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1536.59 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-50 | 7956 m3/h | 140 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1764.23 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-56/2 | 11000 m3/h | 150 Pa | 500 W | 1400 RPM | 2137.40 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-56/3 | 11160 m3/h | 152 Pa | 750 W | 1400 RPM | 2268.29 zł |
Wentylator ścienno okienny WOJK-56/4 | 13100 m3/h | 162 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 2569.11 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES