- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 A 1F | 800 m3/h | 200 Pa | 120 W | 1400 RPM | 1349.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 B 1F | 1450 m3/h | 675 Pa | 750 W | 2800 RPM | 1548.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 C 1F | 1440 m3/h | 205 Pa | 250 W | 1400 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 D 1F | 2180 m3/h | 1000 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 1709.00 zł |
WWentylator stanowiskowy bębnowy BS-20 1F | 1930 m3/h | 380 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1475.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-25 B 1F | 3180 m3/h | 480 Pa | 750 W | 1400 RPM | 1763.00 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 A | 800 m3/h | 200 Pa | 120 W | 1400 RPM | 1349.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 B | 1450 m3/h | 675 Pa | 750 W | 2800 RPM | 1548.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 C | 1440 m3/h | 205 Pa | 250 W | 1400 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-16 D | 2180 m3/h | 1000 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 1709.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-20 | 1930 m3/h | 380 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1475.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-25 B | 3180 m3/h | 480 Pa | 750 W | 1400 RPM | 1763.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-31 A | 3460 m3/h | 320 Pa | 750 W | 900 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-31 B | 5400 m3/h | 710 Pa | 2200 W | 1400 RPM | 2804.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-35 A | 7200 m3/h | 530 Pa | 2200 W | 900 RPM | 3554.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-35 B | 11500 m3/h | 1115 Pa | 7500 W | 1400 RPM | 4513.00 zł |
Wentylator stanowiskowy bębnowy WBS-40 A | 18270 m3/h | 1030 Pa | 5500 W | 900 RPM | 5497.00 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES