- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Wentylator osiowy dachowy WOD ma szerokie zastosowanie w obiektach rolniczych, inwentarskich, w halach produkcyjnych, magazynach i innych pomieszczeniach, w których wymagana jest duża ilość wymian powietrza.
Wentylator charakteryzuje się dużą wydajnością przy małym zużyciu energii. Standardowo wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze -15stC do +40stC.
Wentylatory te ze względu na małą masę, często są stosowane na dachy z płyty warstwowej. Obudowa wentylatora jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie proszkowe. Wirnik wykonany z tworzywa sztucznego, silnik w wykonaniu o stopniu zabezpieczenia IP55. Przystosowany do regulacji obrotów.
Symbol 1F w nazwie oznacza wentylator z silnikiem jednofazowym. Brak w nazwie symbolu 1F oznacza wentylator z silnikiem trzyfazowym.
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
WOD-40 1F | 4200 m3/h | 180 Pa | 250 W | 1400 RPM | 1622.00 zł |
Wentylator dachowy WOD-50 1F | 5760 m3/h | 215 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1836.00 zł |
Wentylator dachowy WOD-56 1F | 7370 m3/h | 245 Pa | 550 W | 1400 RPM | 2244.00 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy WOD-40 | 4200 m3/h | 180 Pa | 200 W | 1400 RPM | 1622.00 zł |
Wentylator dachowy WOD-50 | 5760 m3/h | 215 Pa | 370 W | 1400 RPM | 1836.00 zł |
Wentylator dachowy WOD-56 | 7370 m3/h | 245 Pa | 500 W | 1400 RPM | 2244.00 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES