- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Nasada | Pobór Mocy | Prędkość Obrotowa | Układ Obrotowy |
(W) | (obr./min) | (-) | |
Nasada hybrydowa Turbowent fi:150 | 3 W | 90 - 300 RPM | Łożyska Toczne |
Nasada hybrydowa Turbowent fi:200 | 3 W | 90 - 300 RPM | Łożyska Toczne |
Nasada hybrydowa Turbowent Plus fi:200 | 10 W | 90 - 380 RPM | Łożyska Toczne |
Nasada hybrydowa Turbowent Plus fi:250 | 12 W | 90 - 340 RPM | Łożyska Toczne |
Nasada hybrydowa Turbowent Plus fi:300 | 23 W | 90 - 280 RPM | Łożyska Toczne |
Nasada hybrydowa Turbowent Plus fi:350 | 32 W | 90 - 262 RPM | Łożyska Toczne |
Nasada hybrydowa Turbowent Tulipan fi:150 | 3-4 W | 170 - 430 RPM | Łożyska Toczne |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES