- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydatek |
Moc grzewcza max. |
Średnica | Prąd max. |
(m3/h) | (kW) | (mm) | (A) | |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD100 1F | 40 m3/h | 1,2 kW | 100 mm | 5,5 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD125 1F | 70 m3/h | 1,8 kW | 125 mm | 8,2 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD160 1F | 110 m3/h | 3,0 kW | 160 mm | 13,2 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD200 1F | 170 m3/h | 3,0 kW | 200 mm | 13,2 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD250 1F | 270 m3/h | 3,0 kW | 250 mm | 13,2 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD315 1F | 415 m3/h | 3,0 kW | 315 mm | 13,2 A |
Produkt | Wydatek |
Moc grzewcza max. |
Średnica | Prąd max. |
(m3/h) | (kW) | (mm) | (A) | |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD160 2F | 110 m3/h | 6,0 kW | 160 mm | 15,8 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD200 2F | 170 m3/h | 6,0 kW | 200 mm | 15,8 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD250 2F | 270 m3/h | 6,0 kW | 250 mm | 15,8 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD315 2F | 415 m3/h | 6,0 kW | 315 mm | 15,8 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD400 2F | 690 m3/h | 6,0 kW | 400 mm | 15,8 A |
Produkt | Wydatek |
Moc grzewcza max. |
Średnica | Prąd max. |
(m3/h) | (kW) | (mm) | (A) | |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD160 3F | 110 m3/h | 6,0 kW | 160 mm | 8,7 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD200 3F | 170 m3/h | 6,0 kW | 200 mm | 8,7 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD250 3F | 270 m3/h | 9,0 kW | 250 mm | 13 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD315 3F | 415 m3/h | 12 kW | 315 mm | 17,3 A |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna HCD400 3F | 690 m3/h | 12 kW | 400 mm | 17,3 A |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES