≡ menu
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FEDEX
  • Kurier Fedex (paleta)
  • Przedpłata (proforma na maila)
  • Pobranie-platne przy odbiorze
  • Przedpłata Przelewy 24
 
Wyszukiwarka

Wentylatory Kanałowe Przeciwbieżne TURBO

 

Wentylatory osiowe kanałowe przeciwbieżne przeznaczone są do montażu w kanale w dowolnej pozycji. Dzięki dwóm wentylatorom w jednym kanale ustawionym do siebie przeciwbieżnie, parametry pracy wentylatorów przeciwbieżnych są lepsze niż standardowych wentylatorów kanałowych.

Stopień ochrony silników IP66, klasa izolacji F. Silniki wentylatorów przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. Maksymalna temperatura pracy dla wentylatorów standardowych 60st. C.

 

Wentylatory Kanałowe Przeciwbieżne - Zasilane 1x230V (1-Fazowo):

 

Produkt Wydajność Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (W) (obr./min) (PLN)
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 315/KAN/8-8/50/230/N/TU 2730 m3/h 2x150 W 1350 RPM 2869.48 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 355/KAN/8-8/45/230/N/TU 3540 m3/h 2x150 W 1350 RPM 2940.32 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 400/KAN/8-8/45/230/N/TU 5120 m3/h 2x250 W 1350 RPM 2912.72 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 450/KAN/8-8/45/230/N/TU 7320 m3/h 2x370 W 1350 RPM 3738.88 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 500/KAN/8-8/45/230/N/TU 9470 m3/h 2x550 W 1350 RPM 3359.84 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 630/KAN/12-12/45/230/L/TU 12200 m3/h 2x550 W 900 RPM 4291.80 zł

 

 

 

Wentylatory Kanałowe Przeciwbieżne - Zasilane 3x400V (3-Fazowo):

 

Produkt Wydajność Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (W) (obr./min) (PLN)
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 315/KAN/8-8/35/400/H/TU 4050 m3/h 2x550 W 2800 RPM 3009.32 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 355/KAN/6-6/40/400/H/TU 6270 m3/h 2x750 W 2800 RPM 3284.40 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 400/KAN/8-8/35/400/H/TU 8520 m3/h 2x1500 W 2800 RPM 3969.80 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 450/KAN/6-6/35/400/H/TU 11200 m3/h 2x1500 W 2800 RPM 4012.12 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 500/KAN/5-10/35/400/H/TU 15640 m3/h 2x3000 W 2915 RPM 5556.80 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 500/KAN/8-8/45/400/N/TU 9820 m3/h 2x550 W 1400 RPM 3397.56 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 560/KAN/10-10/45/400/N/TU 13800 m3/h 2x1100 W 1400 RPM 4485.00 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 630/KAN/10-10/45/400/N/TU 18100 m3/h 2x1500 W 1400 RPM 5367.28 zł
Wentylator kanałowy przeciwbieżny 630/KAN/12-12/45/400/L/TU 12200 m3/h 2x550 W 900 RPM 4240.28 zł

 

 

Oferta Kanałowych Wentylatorów Przeciwbieżnych:

Sortuj wg:
Facebook


AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES


time(s): 0.338522
memory1(MB): 43.026062