- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Wentylatory kanałowe rewersyjne (nawiew-wywiew). Przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Silniki trójfazowe przystosowane do regulacji prędkości obrotowe j za pomocą falowników. Wydajne trwale wentylatory w przystępnych cenach.
Produkt | Wydajność | Moc | Cena netto |
(m3/h) | (W) | (PLN) | |
Wentylator kanałowy rewersyjny 400/KAN/12-12/45/400/REW | 4290 m3/h | 370 W | 1941.20 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 450/KAN/10-10/45/400/REW | 6510 m3/h | 370 W | 1966.04 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 500/KAN/12-12/40/400/REW | 7430 m3/h | 550 W | 2091.57 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 500/KAN/6-6/45/400/REW | 7740 m3/h | 370 W | 1943.04 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 500/KAN/8-8/40/400/REW | 7240 m3/h | 370 W | 1964.20 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 560/KAN/12-12/40/400/REW | 10200 m3/h | 750 W | 2300.00 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 560/KAN/6-6/40/400/REW | 8560 m3/h | 370 W | 2015.72 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 560/KAN/8-8/40/400/REW | 9380 m3/h | 550 W | 2068.16 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 630/KAN/12-12/40/400/REW | 13500 m3/h | 1100 W | 2621.08 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 630/KAN/8-8/35/400/REW | 10200 m3/h | 550 W | 2129.80 zł |
Wentylator kanałowy rewersyjny 630/KAN/8-8/40/400/REW | 11700 m3/h | 750 W | 2195.12 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES