- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-25 A 1F | 2000 m3/h | 610 Pa | 370 W | 1400 RPM | 2789.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-31 A 1F | 3500 m3/h | 630 Pa | 550 W | 1400 RPM | 2556.00 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-18C | 1220 m3/h | 1000 Pa | 370 W | 2800 RPM | 2032.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-20 A | 2000 m3/h | 270 Pa | 250 W | 900 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-20 B | 4050 m3/h | 2150 Pa | 2200 W | 2800 RPM | 2789.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-25 A | 2000 m3/h | 610 Pa | 370 W | 1400 RPM | 2292.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-25 B | 4200 m3/h | 2300 Pa | 2200 W | 2800 RPM | 2789.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-25 C | 7500 m3/h | 2180 Pa | 3000 W | 2800 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-25 D | 5800 m3/h | 880 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 3657.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-25 E | 9000 m3/h | 6000 Pa | 7500 W | 2800 RPM | 6320.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-31 A | 3500 m3/h | 630 Pa | 550 W | 1400 RPM | 2556.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-31 B | 6800 m3/h | 2300 Pa | 3000 W | 2800 RPM | 3149.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-31 C | 8900 m3/h | 2700 Pa | 5500 W | 2800 RPM | 5365.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-35 A | 7300 m3/h | 780 Pa | 1500 W | 1400 RPM | 3875.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-35 B | 13500 m3/h | 3080 Pa | 7500 W | 2800 RPM | 6535.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-40 A | 6300 m3/h | 920 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 5684.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-40 B | 11200 m3/h | 700 Pa | 1500 W | 900 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-40 C | 16000 m3/h | 1400 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 7297.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy WPS-45 B | 22500 m3/h | 1800 Pa | 7500 W | 1400 RPM | - |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES