- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowskowy WPE-14 | 740 m3/h | 360 Pa | 120 W | 2800 RPM | 3700.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-16 | 900 m3/h | 400 Pa | 180 W | 2800 RPM | 3827.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 D | 1520 m3/h | 720 Pa | 250 W | 2800 RPM | 4039.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 M | 810 m3/h | 160 Pa | 120 W | 1400 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 D | 4050 m3/h | 1100 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 6507.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 M | 2200 m3/h | 280 Pa | 250 W | 1500 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 M | 3250 m3/h | 400 Pa | 370 W | 1500 RPM | 5390.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 S | 5200 m3/h | 1100 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 6403.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 D | 9400 m3/h | 2280 Pa | 5500 W | 2800 RPM | 10940.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 M | 4500 m3/h | 620 Pa | 750 W | 1500 RPM | 6025.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 D | 16000 m3/h | 2700 Pa | 7500 W | 2800 RPM | 13789.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 M | 8340 m3/h | 800 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 7020.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 D | 16000 m3/h | 1400 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 16214.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 M | 7900 m3/h | 1300 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 12448.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 S | 11200 m3/h | 700 Pa | 1500 W | 900 RPM | 15272.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 D | 22500 m3/h | 1800 Pa | 7500 W | 1400 RPM | 22190.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 M | 17800 m3/h | 800 Pa | 2200 W | 900 RPM | 21233.00 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy WPE-14 3G/3D | 740 m3/h | 360 Pa | 120 W | 2800 RPM | 3588.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-16 3G/3D | 900 m3/h | 400 Pa | 180 W | 2800 RPM | 3712.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 D 3G/3D | 1520 m3/h | 720 Pa | 250 W | 2800 RPM | 3843.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-18 M 3G/3D | 810 m3/h | 160 Pa | 120 W | 1400 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 D 3G/3D | 4050 m3/h | 1100 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 6312.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-20 M 3G/3D | 2200 m3/h | 280 Pa | 250 W | 1500 RPM | - |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 M 3G/3D | 3250 m3/h | 400 Pa | 370 W | 1500 RPM | 5252.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-25 S 3G/3D | 5200 m3/h | 1100 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 6210.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 D 3G/3D | 9400 m3/h | 2280 Pa | 5500 W | 2800 RPM | 10612.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-31 M 3G/3D | 4500 m3/h | 620 Pa | 750 W | 1500 RPM | 5844.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 D 3G/3D | 16000 m3/h | 2700 Pa | 7500 W | 2800 RPM | 13374.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-35 M 3G/3D | 8340 m3/h | 800 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 6810.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 D 3G/3D | 16000 m3/h | 1400 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 15725.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 M 3G/3D | 7900 m3/h | 1300 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 12048.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-40 S 3G/3D | 11200 m3/h | 700 Pa | 1500 W | 900 RPM | 14803.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 D 3G/3D | 22500 m3/h | 1800 Pa | 7500 W | 1400 RPM | 20833.00 zł |
Wentylator stanowiskowy WPE-45 M 3G/3D | 17800 m3/h | 800 Pa | 2200 W | 900 RPM | 20162.00 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES