- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Moc | Obroty | Cena netto |
( m3/h) | (W) | ( RPM) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-160/2 1F | 1100 m3/h | 0,18 kW | 2800 RPM | 1548.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-160/2D 1F | 1800 m3/h | 0,25 kW | 2800 RPM | 1649.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-160/4 1F | 1150 m3/h | 0,12 kW | 1400 RPM | 1558.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-180/2 1F | 2200 m3/h | 0,55 kW | 2800 RPM | 1812.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-200/4 1F | 1540 m3/h | 0,18 kW | 1400 RPM | 1728.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-250/4 1F | 2160 m3/h | 0,25 kW | 1400 RPM | 1858.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-315/4 1F | 3200 m3/h | 0,37 kW | 1400 RPM | 2142.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-315/4D 1F | 3780 m3/h | 0,55 kW | 1400 RPM | 2385.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-355/4 1F | 5800 m3/h | 0,75 kW | 1400 RPM | 3093.00 zł |
Wentylator stanowiskowy promieniowy PFPK-450/4 1F | 9000 m3/h | 1,5 kW | 1400 RPM | 3852.00 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES