- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Produkt | Wydajność (max) | Moc | Prędkość Obrotowa | Cena Netto |
(m3/h) | (kW) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-200/2 | 3050 m3/h | 1,1 kW | 2800 RPM | 5576.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-200/4 | 1540 m3/h | 0,18 kW | 1400 RPM | 3748.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-250/2 | 3900 m3/h | 1,5 kW | 2800 RPM | 6153.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-250/4 | 2160 m3/h | 0,25 kW | 1400 RPM | 4238.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-315/2 | 6500 m3/h | 2,2 kW | 2800 RPm | 6662.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-315/4 | 3200 m3/h | 0,37 kW | 1400 RPM | 6019.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-315/4D | 3780 m3/h | 0,55 kW | 1400 RPM | 5678.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-355/2 | 9360 m3/h | 4,0 kW | 2800 RPM | 9114.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-355/4 | 5800 m3/h | 0,75 kW | 1400 RPM | 7013.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-400/2 | 15120 m3/h | 7,5 kW | 2800 RPM | 10546.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-400/4 | 7100 m3/h | 1,1 kW | 1400 RPM | 9260.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-450/2 | 17640 m3 | 11,0 kW | 2800 RPM | 15824.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-450/4 | 9000 m3/h | 1,5 kW | 1400 RPM | 10793.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-500/4 | 13000 m3/h | 2,2 kW | 1400 RPM | 13257.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-500/4D | 14800 m3/h | 3,0 kW | 1400 RPM | 14213.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-500/6 | 8100 m3/h | 0,75 kW | 900 RPM | 11360.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-560/4 | 17400 m3/h | 4,0 kW | 1400 RPM | 14845.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-560/4D | 21700 m3/h | 5,5 kW | 1400 RPM | 16755.00 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Moc | Prędkość Obrotowa | Cena Netto |
(m3/h) | (kW) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-200/2 3G/3D | 3050 m3/h | 1,1 kW | 2800 RPM | 4610.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-200/4 3G/3D | 1540 m3/h | 0,18 kW | 1400 RPM | 4424.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-250/2 3G/3D | 3900 m3/h | 1,5 kW | 2800 RPM | 5086.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-250/4 3G/3D | 2160 m3/h | 0,25 kW | 1400 RPM | 4238.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-315/4 3G/3D | 3200 m3/h | 0,37 kW | 1400 RPM | 5596.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-315/4D 3G/3D | 3780 m3/h | 0,55 kW | 1400 RPM | 5678.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-315/2 3G/3D | 6500 m3/h | 2,2 kW | 2800 RPM | 5838.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-355/2 3G/3D | 9360 m3/h | 4,0 kW | 2800 RPM | 7534.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-355/4 3G/3D | 5800 m3/h | 0,75 kW | 1400 RPM | 6510.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-400/2 3G/3D | 15120 m3/h | 7,5 kW | 2800 RPM | 11718.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-400/4 3G/3D | 7100 m3/h | 1,1 kW | 1400 RPM | 8576.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-450/2 3G/3D | 17640 m3/h | 11 kW | 2800 RPM | 14432.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-450/4 3G/3D | 9000 m3/h | 1,5 kW | 1400 RPM | 9744.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-500/2 3G/3D | 22356 m3/h | 18,5 kW | 2800 RPM | 18490.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-500/4 3G/3D | 13000 m3/h | 2,2 kW | 1400 RPM | 11817.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-500/4D 3G/3D | 14800 m3/h | 3,0 kW | 1400 RPM | 10443.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-500/6 3G/3D | 8100 m3/h | 0,75 kW | 900 RPM | 9833.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-560/4D 3G/3D | 21700 m3/h | 5,5 kW | 1400 RPM | 15478.00 zł |
Wentylator stanowiskowy PFPK EX-560/4 3G/3D | 17400 m3/h | 4,0 kW | 1400 RPM | 13716.00 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES