- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Wentylatory przeznaczone do montażu na dachu budynku. Silnik znajduje się w oddzielnej komorze. Wentylator w wykonaniu z silnikiem o stopniu ochrony IP55, przystosowanym do pracy ciągłej oraz do regulacji obrotów. Silniki 1-fazowe - regulacja napięciowa, silniki 3-fazowe - regulacja przemiennikiem częstotliwości.
Dopuszczalna temperatura czynnika przetłaczanego od -25stC do +60stC. Dopuszczalna temperatura otoczenia do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.
Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej malowanej poliestrem metodą piecową. Wirnik stalowy malowany. Silnik asynchroniczny jedno lub trójfazowy.
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy PFD-140/2 1F | 680 m3/h | 400 Pa | 120 W | 2800 RPM | 1738.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-160/2D 1F | 2000 m3/h | 560 Pa | 200 W | 2800 RPM | 1883.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-160/2 1F | 1250 m3/h | 480 Pa | 180 W | 2800 RPM | 1819.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-160/4 1F | 1300 m3/h | 240 Pa | 120 W | 1400 RPM | 1936.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-180/2 1F | 2500 m3/h | 880 Pa | 550 W | 2800 RPM | 2234.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-200/4 1F | 1900 m3/h | 100 Pa | 180 W | 1400 RPM | 2329.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-250/4 1F | 2400 m3/h | 236 Pa | 250 W | 1400 RPM | 2445.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-315/4 1F | 3640 m3/h | 390 Pa | 370 W | 1400 RPM | 2582.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-315/4D 1F | 4950 m3/h | 450 Pa | 550 W | 1400 RPM | 2737.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-355/4 1F | 7560 m3/h | 500 Pa | 750 W | 1400 RPM | 3643.00 zł |
Produkt | Wydajność (max) | Sprzężanie | Moc | Obroty | Cena netto |
(m3/h) | (Pa) | (W) | (obr./min) | (PLN) | |
Wentylator dachowy PFD-140/2 3F | 680 m3/h | 400 Pa | 120 W | 2800 RPM | 1738.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-160/2D 3F | 2000 m3/h | 560 Pa | 200 W | 2800 RPM | 1883.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-160/2 3F | 1250 m3/h | 480 Pa | 180 W | 2800 RPM | 1819.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-160/4 3F | 1300 m3/h | 240 Pa | 120 W | 1400 RPM | 1936.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-180/2 3F | 2500 m3/h | 880 Pa | 550 W | 2800 RPM | 2234.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-200/2 3F | 3050 m3/h | 1200 Pa | 1100 W | 2800 RPM | 2887.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-200/4 3F | 1900 m3/h | 100 Pa | 180 W | 1400 RPM | 2329.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-250/2 3F | 3900 m3/h | 1300 Pa | 1500 W | 2800 RPM | 3072.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-250/4 3F | 2400 m3/h | 236 Pa | 250 W | 1400 RPM | 2445.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-315/4D 3F | 4950 m3/h | 450 Pa | 550 W | 1400 RPM | 2737.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-315/4 3F | 3640 m3/h | 390 Pa | 370 W | 1400 RPM | 2582.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-315/6D 3F | 3200 m3/h | 158 Pa | 250 W | 900 RPM | 2690.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-355/4 3F | 7560 m3/h | 500 Pa | 750 W | 1400 RPM | 3643.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-355/6 3F | 4780 m3/h | 186 Pa | 250 W | 900 RPM | 3538.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-400/4 3F | 9900 m3/h | 590 Pa | 1100 W | 1400 RPM | 4137.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-400/6 3F | 6360 m3/h | 205 Pa | 370 W | 900 RPM | 4000.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-450/4 3F | 11700 m3/h | 700 Pa | 1500 W | 1400 RPM | 4620.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-450/6 3F | 7520 m3/h | 290 Pa | 550 W | 900 RPM | 4624.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-500/4D 3F | 19440 m3/h | 900 Pa | 3000 W | 1400 RPM | 5099.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-500/4 3F | 15370 m3/h | 855 Pa | 2200 W | 1400 RPM | 5440.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-500/6 3F | 9880 m3/h | 355 Pa | 750 W | 900 RPM | 5099.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-560/4D 3F | 27720 m3/h | 1220 Pa | 5500 W | 1400 RPM | 7676.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-560/4 3F | 21600 m3/h | 1150 Pa | 4000 W | 1400 RPM | 6356.00 zł |
Wentylator dachowy PFD-560/6 3F | 20520 m3/h | 470 Pa | 1500 W | 900 RPM | 10889.00 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES