- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Model Wentylatora | Powierzchnia filtracji | Wydatek - Wióry | Wydatek - Pyły |
(m3) | (m3/h) | (m3/h) | |
Odpylacz OW-2 | od 3,8 do 22 m2 | od 1330 do 3300 m3/h | od 760 do 1760 m3/h |
Odpylacz OW-3 | od 5,7 do 33 m2 | od 2000 do 4950 m3/h | od 1140 do 2640 m3/h |
Odpylacz OW-4 | od 7,6 do 44 m2 | od 2660 do 6600 m3/h | od 1520 do 3520 m3/h |
Odpylacz OW-5 | od 9,5 do 55 m2 | od 3330 do 8250 m3/h | od 1900 do 4400 m3/h |
Odpylacz OW-6 | od 11,4 do 66 m2 | od 3990 do 9900 m3/h | od 2280 do 5280 m3/h |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES